Keskmine õhutemperatuur | Erinevus paljuaastasest keskmisest | |||||
kuu | aasta | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
jaanuar | -1.5 | -4.3 | 3.1 | 2 | -0.8 | 6.6 |
veebruar | -6.9 | 0.2 | 1.7 | -2.4 | 4.7 | 6.2 |
märts | -3.3 | 1.1 | 2.4 | -2.2 | 2.2 | 3.5 |
aprill | 5.7 | 6.8 | 4.8 | 1.1 | 2.2 | 0.2 |
mai | 14.4 | 10.6 | 9 | 4 | 0.2 | -1.4 |
juuni | 15 | 17.6 | 17.4 | 0.6 | 3.2 | 3 |
juuli | 19.9 | 16.4 | 16.3 | 2.5 | -1 | -1.1 |
august | 18.3 | 16.6 | 16.9 | 2 | 0.3 | 0.6 |
september | 14.2 | 12.8 | 14 | 2.7 | 0.8 | 2.5 |
oktoober | 7.8 | 7.5 | 9.5 | 1.1 | 0.8 | 2.8 |
november | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 2 | ||
detsember | -1.4 | 2.6 | 0.6 | 4.6 | ||
aasta keskmine (kuu) | 1.18 | 1.60 | 2.29 | |||
aasta keskmine (päev) | 1.20 | 1.57 | 2.28 |
Allikas: Ilmateenistus
November oli 4 kraadi soojem paljuaastasest keskmisest
VastaKustuta